| 1.73寸466*466带触摸 五金滚花旋钮屏 | 分辨率 | Resolution | 466*466 |
| 显示区尺寸 | Display Area Size | 43.76*43.76(mm) | |
| 旋钮屏外形尺寸 | Rotary Screen Dimensions | 60.29*28.03(mm) | |
| 外观 | Appearance | 五金滚花/五金平面 | |
| 功能选择 | Function Selection | 旋钮+按压+触摸 | |
| 触摸功能 | Touch Function | 带 | |
| 颜色 | Color | 银色、锖色、黑色、香槟色、黑色 | |
| 灯带 | Light Strip | 可选 | |
| 显示色彩 | Display Color | 16.7M | |
| 对比度 | Display Color | 10000:1 | |
| 响应时间 | Response Time | 3ms | |
| 模组亮度 | Module Brightness | 600cd/m² | |
| 串口通讯方式 | Serial Communication Method | TTL | |
| 芯片平台 | Chip Platform | 乐升 | |
| 用户接口 | User Interface | 4Pin_HY 2.0mm 座子 | |
| 产品类型 | Product Type | AMOELD | |
| 显示类型 | Display Type | Normal Black | |
| 视角 | Viewing Angle | IPS | |
| 工作温度 | Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| 储存温度 | Storage Temperature | -30℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Customization Support | Yes |
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:leo@sznisin.com.cn
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼

周一至周日 8:00-18:00
