4.3寸 480*272 视音频显示模组 |
分辨率 | Resolution | 480*272 |
支持接口 | Interface Type | MCU、RGB | |
显示区尺寸 | Display Area | 95.04*53.86(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 105.5*67.1*2.95(mm) | |
显示点间距 | Dot Pitch | 66*198(mm) | |
显示色彩 | Color | 16.7M | |
对比度 | Contrast Ratio | 800:1000 | |
响应时间 | Response Time | 30MS | |
亮度 | Brightness | 300cd/m²(MIN) | |
产品类型 | Product Type | CTP Module | |
显示类型 | Display Type | Normal Black | |
视角 | View Angle | U/D/L/R: 80/80/80/80 | |
触摸类型 | TP Type | TP | |
工作温度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
储存温度 | Storage Temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customization | Yes |
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼
周一至周日 8:00-18:00