| 5.45寸 720*1440 INCELL触摸总成 | 尺寸 | 5.45寸 |
| 分辨率 | 720*1440 | |
| 支持接口 | MIPI_4lane | |
| 显示区尺寸 | 61.88*123.77mm | |
| LCM外形尺寸 | 64.28*130.48*1.41mm | |
| 产品外形尺寸 | 67.1*133.8*2.88mm | |
| 显示点间距 | 0.08595mm*0.08595mm | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 响应时间 | 40ms | |
| 模组亮度 | 550cd/m² | |
| 触摸方式 | INCELL | |
| 产品类型 | TFT | |
| 显示类型 | Normal Black | |
| 视角 | IPS | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | |
| 储存温度 | -30℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Yes |
Shenzhen NISIN Photoelectric Co., Ltd.
Mobile phone: 134 1856 5705
Fax: + 86-755-3665 3030
Email: nisin.display@gmail.com
Address: 2nd Floor, Building 10, St. George Technology Industrial Park, North of Xinyu Road, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen

周一至周日 8:00-18:00

© Copyright: 2010-2019 Shenzhen NISIN Optoelectronics Co., Ltd. 粤ICP备16119556号