5.0寸 800*480 半反半透阳光下可视 |
分辨率 | Resolution | 800*480 |
活动区域尺寸 | Active Area | 108.00(W)*64.80(H) | |
LCM尺寸 | LCM Outside Dimensions | 120.70*75.80*5.01(mm) | |
像素间隔 | Pixel pitch | 0.135*0.135(mm) | |
显示色彩 | Display colors | 16.7M | |
接口类型 | Interface Type | RGB | |
响应时间 | ResponseTime | 25ms | |
亮度 | Brightness | 200cd/m² | |
透射率/反射率 | Display mode | 40%透射;16.5%反射 | |
视角 | View Angle | 70/60/70/60 | |
工作温度 | Operating temperature | -35℃~+80℃ | |
储存温度 | Storage temperature | -35℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | 支持 |
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼
周一至周日 8:00-18:00