| 
                    2.4寸 480*640 | 分辨率 | Resolution | 480*640 | 
| 支持接口 | Support Interface | MIPI、RGB、MCU | |
| 显示区尺寸 | Display Area | 36.72*48.94(mm) | |
| LCM外形尺寸 | Dimensions | 42.72*60.26*2.2(mm) | |
| 显示点间距 | Dot Pitch | 76.5 Um*76.5 Um | |
| 显示色彩 | Color | 16.7M | |
| 对比度 | Contrast Ratio | 800:1000 | |
| 响应时间 | Response Time | 35ms | |
| 亮度 | Brightness | 500cd/m² | |
| 产品类型 | Product Type | TFT | |
| 显示类型 | Display Type | Normal Black | |
| 视角 | View Angle | ALL | |
| 工作温度 | Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| 储存温度 | Storage Temperature | -30℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Customisation | Yes | 
    
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:leo@sznisin.com.cn
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼

周一至周日 8:00-18:00
