| 3.5寸 INCELL液晶显示屏 | 分辨率 |
Resolution |
720*1440 |
| 产品比例 | Product ratio | 18:9 | |
| 支持接口 | Support interface | MIPI | |
| LCM 外形尺寸 | LCM Dimensions | 42.15*85.39*1.49(mm) | |
| 亮度 | Brightness | 550cd/m²(MIN) | |
| 产品类型 | Product type | TFT(LIPS) | |
| 显示类型 | Display Type | Normal Black | |
| 视角 | View Angle | U/D/L/R: 80/80/80/80 | |
| 触摸类型 | Touch type | INCELL | |
| 显示区尺寸 | Display area | 39.75*79.49 (mm) | |
| 工作温度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
| 储存温度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Customisation | Yes |
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:leo@sznisin.com.cn
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼

周一至周日 8:00-18:00
