面板类型(Panel Type) | TFT LCD |
面板尺寸(Panel Size) | 6.8 inch |
显示类型(Display Type) | Normal Black |
分辨率(Resolution) | 480(RGB) x 1280(dot) |
显示点间距(Dot Pitch) | 0.12546mm X 0.12546mm |
显示色彩(color) | 16.7M |
视角(View Angle) | U/D/L/R: 80/80/80/80(MIN) |
显示驱动IC(Display Driver IC) | FL7707N |
接口类型(Interface Type) | MIPI 4 Lane |
触摸类型(TP Type) | 外挂 TP |
触摸IC (TP IC) | GT1151QM |
外形尺寸(Dimensions) | 90.4(H) X 190.4(V) X 7.31(T)(mm) |
显示区尺寸(Display area) | 60.22 x 160.59(mm) |
模组亮度(Module Brightness) | 500Cd/m2 (TYP) |
触摸点数Touch points | 5 |
触摸按键Touch Key Number | 0 |
触摸屏固件版本 | Version: |
上一条:0.9寸SPI触摸显示屏
下一条:3.99寸