5.0寸半反半透显示屏 | 尺寸 | Size | 5.0 inch transflective screen |
分辨率 | Resolution | 800*480 | |
支持接口 | Interface Type | MIPI、RGB | |
显示区尺寸 | Display Area | 108(H)*64.8(V) | |
LCD 外型尺寸 | LCD Dimensions | 112.2(H)*70.09(V) | |
像素间距 | Pixel Pitch | 0.135(H)*0.135(V)mm | |
显示色彩 | Color | 16.7M color by 8 bit R.G.B.signal input | |
反射率 | White Reflectance | 12.50% | |
透过率 | White Transmittance | 0.84% | |
工作温度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
储存温度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
Prev:10寸全反显示屏
Next:2.4寸半反半透显示屏
Shenzhen NISIN Photoelectric Co., Ltd.
Mobile phone: 134 1856 5705
Fax: + 86-755-3665 3030
Email: markting@sznisin.com.cn
Address: 2nd Floor, Building 10, St. George Technology Industrial Park, North of Xinyu Road, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen
Mon-Sun 8:00-18:00
© Copyright: 2010-2019 Shenzhen NISIN Optoelectronics Co., Ltd. 粤ICP备16119556号