|
2.4寸 450*600 AMOLED |
分辨率 | 450x600 |
| 支持接口 | SPI/MCU/MIPI | |
| 显示区尺寸 | 36.72x48.96(mm) | |
| LCM外形尺寸 | 38.72x51.56x0.78(mm) | |
| 显示点间距 | 81.6um | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 对比度 | 1000000:1 | |
| 响应时间 | 2ms | |
| 模组亮度 | 800cd/m | |
| 产品类型 | AMOLED | |
| 显示类型 | AMOLED | |
| 视角 | U/D/L/R: 80/80/80/80 | |
| 工作温度 | -30℃~+80℃ | |
| 储存温度 | -40℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Yes |
Shenzhen NISIN Photoelectric Co., Ltd.
Mobile phone: 134 1856 5705
Fax: + 86-755-3665 3030
Email: nisin.display@gmail.com
Address: 2nd Floor, Building 10, St. George Technology Industrial Park, North of Xinyu Road, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen

周一至周日 8:00-18:00

© Copyright: 2010-2019 Shenzhen NISIN Optoelectronics Co., Ltd. 粤ICP备16119556号